马达加斯加}详细的贸易数据 货运数据 海关数据 - TradeDataPlus

进出口样本数据
我们提供Excel电子表格形式的进出口数据。点击下载样本按钮,查看贸易数据的准确格式。
部分示例字段 | |||
---|---|---|---|
日期 | 2023/9/30 | 提单号 | 270923*** |
进口商 | Smart *** Company Limited | 进口商地址 | A Road No. 32*** |
出口商 | Electronics *** Limited | 出口商地址 | 5/f Building 22e 22 Science Park*** |
HS编码 | 85299091 | 商品描述 | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model |
数量 | 3,600 PCS | 重量 | 3,623.00 KG |
金额 | US$144,432 | 运输方式 | SEA |
起运港 | Cnshk | 目的港 | Vncli |
日期 | 2023/9/30 | ||
提单号 | 270923*** | ||
进口商 | Smart *** Company Limited | ||
进口商地址 | A Road No. 32*** | ||
出口商 | Electronics *** Limited | ||
出口商地址 | 5/f Building 22e 22 Science Park*** | ||
HS编码 | 85299091 | ||
商品描述 | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model | ||
数量 | 3,600 PCS | ||
重量 | 3,623.00 KG | ||
金额 | US$144,432 | ||
运输方式 | SEA | ||
起运港 | Cnshk | ||
目的港 | Vncli |
马达加斯加 进口数据
MADAGASCAR's Import data in 2024 by shipment data
通过马达加斯加进口贸易数据寻找更多商机,发展您的业务。我们提供2024年马达加斯加进口数据的每月趋势分析,包括每月的供应商数量、采购商数量、贸易频次、重量和金额。以下还显示了马达加斯加前10的进口产品、前10的原产国和前10的采购商。您可以利用这些信息有效地找到新的采购商、供应商及其贸易价格,从而制定更好的贸易策略。