Iatec S.a | 进口运输数据 货运数据 海关数据
Iatec S.a
Iatec S.a近三年的进口贸易数据中,主要进口的产品为 -。有-个卖家,主要的卖家是-。
开始日期
结束日期
高级筛选
供应商总量 -
最大供应商 -
查看新增和流失供应商的分析 
主要进口产品
-提供贸易详情样本供参考
越南(进口)提单详情 | |||
---|---|---|---|
基础信息 | |||
日期 | 2023-09-30 | 提单号 | 270923CMZ1143511 03 |
提单号 | 270923CMZ1143511 03 | ||
集装箱号 | - | 船名 | CNC PANTHER 0XKEWS1NC |
船名 | CNC PANTHER 0XKEWS1NC | ||
进口商信息 | |||
进口商 | Tcl Smart Device Viet Nam Company Limited | 进口商地址 | No. 26 Vsip Ii-A Road No. 32 Vietnam - Singapore Ii-A Industrial Park Tt. Tan Binh Bac District Tan Uyen Bd Vn |
进口商地址 | No. 26 Vsip Ii-A Road No. 32 Vietnam - Singapore Ii-A Industrial Park Tt. Tan Binh Bac District Tan Uyen Bd Vn | ||
出口商信息 | |||
出口商 | Tcl Electronics Hk Limited | 出口商地址 | 5/f Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin H.k Hk |
出口商地址 | 5/f Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin H.k Hk | ||
商品信息 | |||
HS编码 | 85299091 | ||
商品描述 | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model | ||
数量 | 3,600 PCS | 重量 | 3,623.00 KG |
重量 | 3,623.00 KG | ||
金额 | US$ 144,432 | 贸易条款 | CIF |
贸易条款 | CIF | ||
单价 | US$ 40.12 | 品牌 | - |
品牌 | - | ||
运输信息 | |||
运输方式 | SEA | ||
原产国 | China | 原产国代码 | CN |
原产国代码 | CN | ||
起运港 | Cnshk | 目的港 | Vncli |
目的港 | Vncli | ||
目的国 | Vietnam | 目的国代码 | VN |
目的国代码 | VN | ||
TEU | - | 承运人 | - |
承运人 | - | ||
其他信息 | |||
海关 | CCHQ THỦ DẦU MỘT | 海关代码 | 34 |
海关代码 | 34 | ||
海关机构 | 132017 | 出口商所在国代码 | 40 FEET |
出口商所在国代码 | 40 FEET | ||
起运港代码 | 34CE | 目的港代码 | CN |
目的港代码 | CN | ||
应税价值 | 14,443.2 | 进口税税额 | 4,332.96 |
进口税税额 | 4,332.96 | ||
进口关税 | 0.03 | 计价货币 | USD |
计价货币 | USD | ||
付款方式 | KC | 追踪号 | 2303190349508200 |
追踪号 | 2303190349508200 |
No Data
主要原产国
原产国列表
No Data
主要供应商
供应商列表
No Data
新增和流失供应商分析 
新增0供应商
流失0供应商
保持0供应商
主要HS编码
HS编码列表
No Data
提单详情